پرديس صنعت عرضه کننده انواع موبایل کرین (جرثقیل های سنگین) :
در ظرفیت و تناژ 25 تا 220 تن
موبایل کرین (جرثقیل) زوم لایون
zoomlion mobile crane
موبایل کرین (جرثقیل) تادانو
tadano mobile cranes
بعضی از انواع موبایل کرین (جرثقیل های سنگین سیار)
مشخصات و اطلاعات فنی
شرح | QY25 | QY30 | QY50 | QY70 | |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات كاركرد | حداكثر باربرداي (kg) | 25000 | 30000 | 50000 | 70000 |
حداكثر گشتاور بوم (kN.m) | 980 | 1132 | 1764 | 2352 | |
حداكثر ارتفاع بالابري بوم در حالت بسته (m) | 11 | 11.1 | 11.6 | 12.2 | |
حداكثر ارتفاع بالابري بوم در حالت باز (m) | 39 | 40.5 | 42.1 | 44.2 | |
حداكثر ارتفاع بالابري بوم در حالت باز + جيب كمكي (m) | 47 | 48.5 | 58.3 | 60.2 | |
تعداد دكل (دكل بلند) (Section) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
حركت دستگاه | حداكثر سرعت حركت (km/h) | 78 | 78 | 76 | 75 |
تعداد محور | 3 | 3 | 4 | 4 | |
وزن | وزن خالص دستگاه (kg) | 31700 | 32000 | 41000 | 45000 |
وزن روي محور جلو (kg) | 6900 | 7000 | 15000 | 19000 | |
وزن روي محور عقب (kg) | 24800 | 25000 | 26000 | 26000 | |
ابعاد | ابعاد كلي (طول * عرض * ارتفاع) (mm) | 12700x2500x3450 | 12900x2500x3465 | 13300x2750x3650 | 14100x2750x3750 |
طول بوم اصلي (m) | 10.4-39.2 | 10.6-40.5 | 11.1-42.1 | 11.6-44.0 | |
طول جيب كمكي (m) | 8 | 8 | 9.5 و 16 | 9.5 و 16 | |
مشخصات موتور | مدل موتور | wp10.270 | wp10.270 | wp10.336 | wp10.375 |
قدرت موتور (kw/r/min) | 199/2200 | 199/2200 | 247/2200 | 276/2200 | |
گشتاور (N.m/r/min) | 1100/1300-1600 | 110/1300-1600 | 1250/1200-1600 | 1460/1460-1600 |
مشخصات کارکرد
حداکثر ظرفیت باربرداری | 50000 kg |
حداكثر گشتاور براي دكل بسته | 1764 kN.m |
حداكثر گشتاور براي دكل باز | 940.8 kN.m |
حداكثر ارتفاع بالابري دكل در حالت بسته | 11.6 m |
حداكثر ارتفاع بالابري دكل در حالت باز | 42.1 m |
حداكثر ارتفاع بالابري دكل در حالت باز + جيب | 58.3 m |
سرعت عملکرد دستگاه
حد اکثر سرعت بالابری قرقره اصلي | 130 m/min |
حداكثر گشتاور براي دكل بسته | 1764 kN.m |
حد اکثر سرعت بالابری قرقره کمکي | 130 m/min |
زمان مورد نياز جهت باز شدن بازوي اصلي | 50 s |
مدت زمان باز شدن كامل دكل | 95 s |
سرعت چرخش قسمت گردان | 0 – 2 r/min |
حرکت دستگاه
حداكثر سرعت حركت | 76 km/h |
حداكثر شيب روي | 40% |
حداقل شعاع گردش | ≤24 m |
حداقل فاصله کف شاسي تا زمين | 280 mm |
مصرف سوخت در هر 100 كيلومتر | 43 L |
وزن و ابعاد دستگاه
وزن | |
---|---|
وزن دستگاه آماده بارگيري با اپراتور | 41000 kg |
وزن خالص دستگاه | 40870 kg |
بار قابل تحمل روي محور جلو | 15000 kg |
بار قابل تحمل روي محور عقب | 26000 kg |
.
ابعاد | |
---|---|
ابعاد كلي | 13300×2750×3650 mm |
فاصله طولي بين جكهاي تعادلي | 5.92 m |
فاصله عرضي بين جكهاي تعادلي | 4.70 : در حالت نیمه باز ، 6.90: در حالت کاملا باز m |
شعاع چرخش قسمت گردون | 3820 mm |
طول دكل اصلي | 11.1 – 42.0 m |
حداكثر زاويه دكل | 2 – 80 ° |
طول جيب | 9.5, 16 m |
زاويه جيب با بوم | 0, °30 |