پرديس صنعت عرضه کننده انواع دامپتراک :
در ظرفیت و تناژهای مختلف
دامپتراک NHL
NHL Dump Truck
دامپتراک NHL
NHL Dump Truck
مشخصات و اطلاعات فنی دامپتراک
مدل دستگاه | |||
---|---|---|---|
مشخصات فني | TR35A | TR60 | TR100 |
مدل موتور | CUMMINS QSM11-C335 ساخت آمريكا | CUMMINS QSK19-C700 ساخت آمريكا | CUMMINS KTA38-C1050 ساخت آمريكا |
نوع موتور | 4 زمانه / داراي توبو شارژ و افتركولر | 4 زمانه / داراي توبو شارژ و افتركولر | 4 زمانه / داراي توبو شارژ و افتركولر |
تعداد سيلندر | 6 سيلندر خطي | 6 سيلندر خطي | 12 سيلندر (V شكل) |
حداكثر توان |
(335)250kw(hp)/2100rpm
|
(700)522kw(hp)/2100rpm
|
(1050)783kw(hp)/2100rpm
|
مدل گيربكس | Allison 4430 اتوماتيك (ساخت آمريكا) | Alison H6010AR (ساخت آمريكا) | Alison H8610AR CEC2 (ساخت آمريكا) |
حداكثر وزن بارگيري | 32 تن | 55 تن | 91 تن |
حداكثر وزن دستگاه با بار | 56000 كيلوگرم | 95680 كيلوگرم | 160000 كيلوگرم |
حداكثر وزن بارگيري در حالت سرپر | 21.1 مترمكعب | 35 مترمكعب | 57 مترمكعب |
وزن خالص دستگاه | 23000 كيلوگرم | 41250 كيلوگرم | 68620 كيلوگرم |
تاير |
21.00-35(36PR)E-3
|
24.00-35 |
27.00-49(48PR)E-4
|
ظرفيت تانك سوخت | 330 ليتر | 606 ليتر | 1090 ليتر |